0次浏览 发布时间:2025-04-08 23:13:00
按最新收盘价计算,A股均价为10.59元,不足2元的个股共有81只,股价最低的是*ST嘉寓,最新收盘价为0.43元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月8日收盘,沪指报收3145.55点,A股平均股价为10.59元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有81只,最低的是*ST嘉寓,最新收盘价为0.43元,其次是*ST东方、*ST富润,最新收盘价分别为0.43元、0.46元。特征来看,股价低于2元个股中,共有27只ST股上榜,占比为33.33%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有31只,涨幅居前的有美晨科技、辽港股份、节能铁汉,分别上涨11.40%、6.47%、5.33%。下跌的有41只,跌幅居前的有三房巷、山子高科、众泰汽车,跌幅分别为8.38%、6.63%、6.00%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300117 | *ST嘉寓 | 0.43 | 建筑装饰 | |||
600811 | *ST东方 | 0.43 | -4.44 | 0.16 | 0.09 | 商贸零售 |
600070 | *ST富润 | 0.46 | -4.17 | 0.34 | 0.46 | 综合 |
000040 | *ST旭蓝 | 0.49 | 0.07 | 公用事业 | ||
300108 | *ST吉药 | 0.83 | 1.22 | 8.38 | 医药生物 | |
600804 | *ST鹏博 | 1.19 | -4.80 | 0.28 | 3.50 | 通信 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.22 | 1.67 | 1.28 | 0.65 | 钢铁 |
000656 | *ST金科 | 1.22 | -4.69 | 1.28 | 房地产 | |
002750 | *ST龙津 | 1.24 | -5.34 | 2.60 | 0.99 | 医药生物 |
002305 | 南国置业 | 1.25 | 0.00 | 3.05 | 8.66 | 房地产 |
600190 | ST锦港 | 1.25 | -4.58 | 1.08 | 0.55 | 交通运输 |
600022 | 山东钢铁 | 1.27 | 3.25 | 0.62 | 0.69 | 钢铁 |
300237 | 美晨科技 | 1.27 | 11.40 | 10.30 | 13.13 | 汽车 |
600568 | ST中珠 | 1.27 | -3.05 | 1.21 | 1.11 | 医药生物 |
002496 | 辉丰股份 | 1.28 | 0.79 | 3.27 | 1.29 | 基础化工 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.31 | 2.34 | 0.85 | 1.00 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.33 | 2.31 | 1.31 | 13.19 | 交通运输 |
600157 | 永泰能源 | 1.33 | 1.53 | 2.67 | 0.63 | 煤炭 |
002146 | 荣盛发展 | 1.35 | 0.75 | 3.43 | 0.26 | 房地产 |
002323 | 雅博股份 | 1.36 | -2.86 | 3.60 | 5.19 | 建筑装饰 |
600462 | *ST九有 | 1.36 | -3.55 | 2.12 | 通信 | |
000608 | 阳光股份 | 1.43 | -5.92 | 4.49 | 0.44 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.48 | 6.47 | 0.89 | 0.89 | 交通运输 |
002663 | 普邦股份 | 1.51 | -1.31 | 2.30 | 0.90 | 建筑装饰 |
600881 | 亚泰集团 | 1.52 | 0.66 | 1.72 | 1.10 | 综合 |
601992 | 金隅集团 | 1.52 | 2.70 | 0.84 | 0.38 | 建筑材料 |
600231 | 凌钢股份 | 1.55 | 0.00 | 0.55 | 0.79 | 钢铁 |
000620 | 新华联 | 1.57 | 3.29 | 1.88 | 1.68 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 1.57 | 0.64 | 0.96 | 0.55 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.59 | 0.00 | 1.06 | 0.88 | 房地产 |
300159 | *ST新研 | 1.60 | 4.58 | 4.95 | 机械设备 | |
600408 | 安泰集团 | 1.60 | -1.84 | 2.36 | 1.04 | 煤炭 |
600743 | 华远地产 | 1.60 | 0.63 | 1.29 | 房地产 | |
600567 | 山鹰国际 | 1.61 | 0.00 | 2.23 | 0.65 | 轻工制造 |
000826 | 启迪环境 | 1.61 | -1.83 | 2.34 | 0.79 | 环保 |
002141 | *ST贤丰 | 1.61 | -0.62 | 0.93 | 1.80 | 农林牧渔 |
002269 | 美邦服饰 | 1.64 | 0.00 | 5.30 | 7.85 | 纺织服饰 |
600370 | 三房巷 | 1.64 | -8.38 | 2.08 | 1.15 | 基础化工 |
002005 | ST德豪 | 1.65 | -5.17 | 0.34 | 8.99 | 家用电器 |
000711 | *ST京蓝 | 1.66 | -2.92 | 2.11 | 7.04 | 环保 |
002470 | 金正大 | 1.66 | 3.75 | 2.85 | 2.47 | 基础化工 |
002482 | 广田集团 | 1.66 | -0.60 | 0.99 | 10.42 | 建筑装饰 |
601929 | 吉视传媒 | 1.66 | -0.60 | 2.46 | 1.08 | 传媒 |
600337 | 美克家居 | 1.67 | 3.73 | 2.00 | 0.76 | 轻工制造 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.67 | 0.60 | 0.68 | 1.28 | 钢铁 |
600606 | 绿地控股 | 1.67 | 1.83 | 0.58 | 0.29 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.68 | -5.08 | 1.40 | 7.32 | 公用事业 |
000981 | 山子高科 | 1.69 | -6.63 | 3.79 | 8.01 | 汽车 |
603077 | 和邦生物 | 1.70 | 3.03 | 1.09 | 0.80 | 基础化工 |
000584 | *ST工智 | 1.71 | -5.00 | 0.16 | 2.32 | 机械设备 |
300208 | *ST中程 | 1.71 | 1.79 | 1.63 | 综合 | |
600010 | 包钢股份 | 1.71 | 3.64 | 1.82 | 1.51 | 钢铁 |
000488 | ST晨鸣 | 1.74 | -3.87 | 2.58 | 0.56 | 轻工制造 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.75 | -4.37 | 3.43 | 1.38 | 纺织服饰 |
300301 | *ST长方 | 1.75 | 2.34 | 2.07 | 47.11 | 电子 |
002024 | ST易购 | 1.76 | -2.22 | 0.50 | 1.31 | 商贸零售 |
000517 | 荣安地产 | 1.78 | 0.56 | 1.42 | 0.72 | 房地产 |
300197 | 节能铁汉 | 1.78 | 5.33 | 2.29 | 1.42 | 建筑装饰 |
600871 | 石化油服 | 1.78 | 2.89 | 0.68 | 3.91 | 石油石化 |
600653 | 申华控股 | 1.80 | -0.55 | 2.47 | 4.27 | 汽车 |
002936 | 郑州银行 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 0.37 | 银行 |
002638 | 勤上股份 | 1.82 | -5.70 | 2.75 | 1.07 | 家用电器 |
002501 | 利源股份 | 1.83 | -4.69 | 4.37 | 6.82 | 有色金属 |
601996 | 丰林集团 | 1.83 | -2.14 | 2.39 | 0.76 | 轻工制造 |
600136 | ST明诚 | 1.85 | -5.13 | 0.67 | 15.46 | 社会服务 |
600076 | 康欣新材 | 1.86 | -2.62 | 2.04 | 0.59 | 轻工制造 |
002310 | *ST东园 | 1.87 | -5.08 | 1.08 | 建筑装饰 | |
000980 | 众泰汽车 | 1.88 | -6.00 | 3.84 | 10.50 | 汽车 |
002431 | 棕榈股份 | 1.90 | 3.83 | 1.14 | 1.30 | 建筑装饰 |
600527 | 江南高纤 | 1.90 | -2.06 | 2.84 | 1.53 | 纺织服饰 |
600691 | 阳煤化工 | 1.90 | 0.00 | 1.01 | 1.06 | 基础化工 |
000545 | 金浦钛业 | 1.92 | -3.03 | 2.72 | 1.42 | 基础化工 |
600518 | 康美药业 | 1.93 | 1.58 | 1.80 | 3.80 | 医药生物 |
600715 | *ST文投 | 1.94 | -4.90 | 1.30 | 传媒 | |
002021 | 中捷资源 | 1.94 | -3.48 | 4.16 | 3.70 | 机械设备 |
002425 | ST凯文 | 1.97 | -4.37 | 3.15 | 0.55 | 传媒 |
002217 | *ST合泰 | 1.97 | -4.83 | 0.28 | 电子 | |
600545 | 卓郎智能 | 1.97 | -3.90 | 2.75 | 1.11 | 机械设备 |
600533 | 栖霞建设 | 1.98 | 0.00 | 1.37 | 0.51 | 房地产 |
300266 | 兴源环境 | 1.98 | 4.76 | 2.64 | 24.71 | 环保 |
603557 | ST起步 | 1.99 | -4.78 | 1.47 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
优宁维(301166.SZ):拟斥资1500万元-3000万元回购股份
2025-04-13 16:21:00拥抱AI向智而行,“振动之都”再迎盛会
2025-04-11 21:13:00银邦股份股东户数减少1194户,户均持股1.19万股,户均持股市值12.27万元
2025-04-11 13:53:00万兆光网!家住长春这个小区的有福了
2025-04-10 10:45:00全力稳市!广州超20家上市公司发布市值管理计划
2025-04-09 23:06:00荣盛石化:控股股东拟10亿元-20亿元增持公司股份
2025-04-09 19:31:00消息称SK集团商议出售晶圆制造巨头SK siltron多数股份
2025-04-09 10:57:00回购、增持超百亿!百余家公司已出手
2025-04-09 09:30:00【视频】“决胜收官‘十四五’聚焦聚力打好‘八场硬仗‘”咸阳市广播电视台2025年大型全媒体行动今日启动!
2025-03-25 23:17:03本周陕西上演“气温过山车” 强降温+吹风即将来袭!
2025-03-26 12:35:12强化风险源头治理 高质量推进法治鞍钢建设
2025-03-25 23:20:19突然!知名品牌 多地闭店!
2025-03-26 12:38:00向农民学习种田 到美院进修文创 樱花小院主理人有个“五年计划”
2025-03-25 23:24:03济南这一片区征收!
2025-03-26 12:42:04OPPO Find X8 Ultra参数全曝光 Find X8现谷底价遭疯抢
2025-03-25 23:27:11轻微刑事案件最快一天审结,上栗县人民检察院成立专业团队高效办理轻罪案件
2025-03-26 12:45:03掀翻屋顶钢板、吹破小区墙皮!杭城大风过后,各处恢复进展
2025-04-14 08:22:00牛市早报|3月新增人民币贷款和社融规模双双同比多增,一季度进出口数据将公布
2025-04-14 08:19:00记者走基层|一棵菜心的“抢鲜”之旅
2025-04-14 08:09:00燕赵论坛|践行“两山”理念的生动实践
2025-04-14 07:49:00除了矿,特朗普又向乌克兰“开价”:一条能源大动脉,控制权要交给美国!
2025-04-14 07:06:004月14日,贵州日报微报来了
2025-04-14 07:04:00斐济南部海域发生6.5级地震
2025-04-14 06:52:00超预期,3.64万亿元!
2025-04-14 06:47:00